CU系列选用低功耗平台,性能稳定,打造同时满足稳定和必要功能的普惠型工业相机产品,助力用户更简单获取视觉应用。
内置图像预处理
植入宽动态,降噪,锐化等ISP算法,可灵活根据用户实际场景进行调节,最大程度降低外界干扰,稳定成像,减负后端算法。
产品列表 |
产品型号 | 传感器型号 | 分辨率 | 最大帧率 | 数据接口 | 黑白/彩色 |
MV-CU004-10GM | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE |
|
MV-CU004-10GM(NPOE) | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE |
|
MV-CU004-10GC | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE |
|
MV-CU004-10GC(NPOE) | IMX297 | 720 × 540 | 126.5 fps | GigE |
|
MV-CU013-A0UM |
| 1280 × 1024 | 201.4 fps | USB3.0 |
|
MV-CU013-A0UC |
| 1280 × 1024 | 201.4 fps | USB3.0 |
|
MV-CU016-10GM | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.8 fps | GigE |
|
MV-CU016-10GM(NPOE) | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.8 fps | GigE |
|
MV-CU016-10GC | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.8 fps | GigE |
|
MV-CU016-10GC(NPOE) | IMX296 | 1440 × 1080 | 65.8 fps | GigE |
|
MV-CU020-19GC(WDR) | IMX290 | 1920 × 1080 | 56.0 fps | GigE |
|
MV-CU050-30GC | AR0521 | 2592 × 1944 | 24.0 fps | GigE |
|
MV-CU050-30GC(NPOE) | AR0521 | 2592 × 1944 | 24.0 fps | GigE |
|
MV-CU050-60GM |
| 2592 × 1944 | 23.1 fps | GigE |
|
MV-CU060-10GM | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE |
|
MV-CU060-10GM(NPOE) | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE |
|
MV-CU060-10GC | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE |
|
MV-CU060-10GC(NPOE) | IMX178 | 3072 × 2048 | 19.1 fps | GigE |
|
MV-CU120-10GM | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE |
|
MV-CU120-10GM(NPOE) | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE |
|
MV-CU120-10GC | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE |
|
MV-CU120-10GC(NPOE) | IMX226 | 4024 × 3036 | 9.7 fps | GigE |
|
MV-CU050-90UM/C | GMAX2505 | 2600 × 2160 | 59.8 fps | USB3.0 | 彩色;黑白 |
MV-CU050-90UM | GMAX2505 | 2600 × 2160 | 59.8 fps | USB3.0 |
|
MV-CU050-90UC | GMAX2505 | 2600 × 2160 | 59.8 fps | USB3.0 |
|
MV-CU020-19GC | IMX290 | 1920 × 1080 | 56.0 fps | GigE |
|
MV-CU020-19GM | IMX290 | 1920 × 1080 | 56.0 fps | GigE |
|
MV-CU013-80GM/C | SS | 1280 × 1024 | 89.9 fps | GigE | 彩色;黑白 |
MV-CU050-90GM/C | GMAX2505 | 2600 × 2160 | 21.0 fps | GigE | 彩色;黑白 |
MV-CU050-90GM | GMAX2505 | 2600 × 2160 | 21.0 fps | GigE |
|
MV-CU050-90GC | GMAX2505 | 2600 × 2160 | 21.0 fps | GigE |
|
MV-CU050-90GM(NPOE) | GMAX2505 | 2600 × 2160 |
| GigE |
|
MV-CU013-80GM | SS | 1280 × 1024 | 89.9 fps | GigE |
|
MV-CU013-80GC | SS | 1280 × 1024 | 89.9 fps | GigE |
|
MV-CU050-90GC(NPOE) | GMAX2505 | 2600 × 2160 |
| GigE |
|
MV-CU013-80GM(NPOE) | SS | 1280 × 1024 | 89.9 fps | GigE |
|
MV-CU013-80GC(NPOE) | SS | 1280 × 1024 | 89.9 fps | GigE |
|
MV-CU013-A0GC |
| 1280 × 1024 | 91.3 fps | GigE |
|
MV-CU013-A0GM |
| 1280 × 1024 | 91.3 fps | GigE |
|
MV-CU013-A0GM(NPOE) |
| 1280 × 1024 |
| GigE |
|
MV-CU013-A0GC(NPOE) |
| 1280 × 1024 |
| GigE |
|
MV-CU050-60GM(NPOE) |
| 2592 × 1944 | 23.1 fps | GigE |
|